第31回茨城アマチュアダブルスゴルフ選手権大会(予選第3会場)
第31回茨城アマチュアダブルスゴルフ選手権大会(予選第3会場) |
主催:茨城新聞社 |
開催日:2018-08-07 |
会 場:ロックヒルゴルフクラブ(レイクコース) |
|
順位 | 選手名(市町村) | OUT | IN | TOTAL | 13-18 | 16-18 |
---|
1(PO) | 仲田 雅行(常陸太田) 冨岡 高光(常陸太田) | 35 | 34 | 69 | 22 | 12 |
- | 熊谷 勝也(北茨城) 滑川 儀一(北茨城) | 35 | 34 | 69 | 23 | 13 |
3 | 森嶋 博光(常陸大宮) 髙堀 啓一(城里) | 33 | 37 | 70 | 23 | 13 |
- | 米川 博光(茨城) 檜山 太一(茨城) | 32 | 38 | 70 | 24 | 13 |
5 | 根本 一寿(水戸) 神原 英也(水戸) | 35 | 36 | 71 | 23 | 14 |
- | 安藤 佳隆(北茨城) 石川 亨(北茨城) | 34 | 37 | 71 | 24 | 13 |
7 | 佐藤 学(日立) 鈴木 健一(日立) | 38 | 34 | 72 | 21 | 11 |
- | 飯岡 高人(つくば) 倉持 昭(つくば) | 38 | 34 | 72 | 22 | 12 |
- | 阿久津 香徳(水戸) 横川 昌則(水戸) | 36 | 36 | 72 | 22 | 11 |
- | 雨貝 茂男(つくば) 栃木 淳(つくば) | 35 | 37 | 72 | 22 | 11 |
- | 保原 俊幸(水戸) 栗田 篤史(水戸) | 35 | 37 | 72 | 22 | 13 |
- | 横須賀 哲夫(水戸) 粕尾 正明(水戸) | 35 | 37 | 72 | 23 | 12 |
- | 鈴木 清隆(常陸太田) 平塚 博明(常陸大宮) | 35 | 37 | 72 | 25 | 13 |
14 | 八木沼 仁(日立) 平野 芳徳(那珂) | 39 | 34 | 73 | 23 | 13 |
- | 平岡 明彦(水戸) 倉知 賢治(ひたちなか) | 37 | 36 | 73 | 23 | 11 |
- | 久光 征行(日立) 亀山 潤一(日立) | 37 | 36 | 73 | 24 | 13 |
- | 小松 晋也(ひたちなか) 渡辺 高士(ひたちなか) | 36 | 37 | 73 | 23 | 12 |
- | 飯島 勝徳(つくば) 野村 宏明(つくば) | 36 | 37 | 73 | 23 | 13 |
- | 菊池 裕明(水戸) 平塚 諭(水戸) | 36 | 37 | 73 | 24 | 14 |
- | 宮本 英則(那珂) 平塚 政幸(日立) | 35 | 38 | 73 | 25 | 13 |
21 | 立原 正憲(常陸大宮) 堀江 英樹(那珂) | 38 | 36 | 74 | 23 | 12 |
- | 安藤 一弘(神栖) 岡野 勝征(神栖) | 37 | 37 | 74 | 23 | 12 |
- | 金澤 宏知(水戸) 猿田 太郎(水戸) | 37 | 37 | 74 | 23 | 12 |
- | 永井 忠弘(水戸) 渡邊 盛市(水戸) | 37 | 37 | 74 | 23 | 13 |
- | 鄭 台仁(城里) 伊藤 定治(水戸) | 37 | 37 | 74 | 23 | 14 |
- | 仲山 誠(城里) 小田部 勝(城里) | 36 | 38 | 74 | 23 | 13 |
27 | 高野 直樹(行方) 野川 恵裕(行方) | 39 | 36 | 75 | 23 | 13 |
- | 大津 徳馬(水戸) 大内 剛(水戸) | 38 | 37 | 75 | 24 | 14 |
- | 西村 考史(阿見) 宇津 宗三(阿見) | 37 | 38 | 75 | 24 | 13 |
- | 高岡 稔(水戸) 塩川 弘全(水戸) | 37 | 38 | 75 | 25 | 14 |
31 | 田所 憲司(日立) 小林 功(日立) | 39 | 37 | 76 | 23 | 13 |
- | 尾崎 政見(ひたちなか) 照沼 克之(ひたちなか) | 37 | 39 | 76 | 24 | 14 |
- | 大類 勝幸(北茨城) 平尾 弘道(北茨城) | 36 | 40 | 76 | 27 | 14 |
34 | 飯島 辰雄(つくば) 井坂 昌文(石岡) | 41 | 36 | 77 | 23 | 13 |
- | 平石 高士(水戸) 小野 健志(水戸) | 39 | 38 | 77 | 23 | 12 |
- | 柏 一茂(水戸) 国谷 和良(水戸) | 39 | 38 | 77 | 24 | 13 |
- | 五十嵐 恭彦(ひたちなか) 五十嵐 好崇(ひたちなか) | 39 | 38 | 77 | 25 | 14 |
- | 柳沢 友一(鉾田) 村田 和寿(鉾田) | 38 | 39 | 77 | 25 | 12 |
- | 鈴木 喜裕(日立) 赤津 泰孝(日立) | 38 | 39 | 77 | 26 | 14 |
- | 小林 為彦(日立) 佐藤 進(日立) | 38 | 39 | 77 | 26 | 15 |
41 | 辻本 太平(日立) 荒川 功(日立) | 40 | 39 | 79 | 24 | 13 |
- | 小野 匡史(那珂) 小林 徹(水戸) | 40 | 39 | 79 | 24 | 14 |
- | 鈴木 直哉(水戸) 鈴木 達也(笠間) | 39 | 40 | 79 | 25 | 14 |
- | 中﨑 祐太(常陸大宮) 會澤 亮一(常陸大宮) | 39 | 40 | 79 | 28 | 15 |
45 | 磯崎 友之(日立) 三浦 辰男(日立) | 42 | 38 | 80 | 25 | 14 |
- | 井下 淳(ひたちなか) 菊池 洋二(東海) | 41 | 39 | 80 | 25 | 14 |
- | 新堀 英巳(鉾田) 冨田 教之(鉾田) | 41 | 39 | 80 | 26 | 14 |
- | 平野 勝行(水戸) 諸橋 一徳(水戸) | 40 | 40 | 80 | 26 | 14 |
- | 加藤 知一(那珂) 田澤 栄二(ひたちなか) | 39 | 41 | 80 | 26 | 13 |
- | 羽山 修司(水戸) 関 悟司(水戸) | 39 | 41 | 80 | 26 | 14 |
- | 福田 哲也(桜川) 鈴木 智康(笠間) | 38 | 42 | 80 | 26 | 13 |
52 | 岩下 一樹(水戸) 茶畑 慎一郎(水戸) | 42 | 39 | 81 | 26 | 14 |
- | 飯村 幸生(城里) 佐藤 浩二(城里) | 42 | 39 | 81 | 26 | 16 |
- | 佐川 直人(那珂) 小泉 真一(ひたちなか) | 40 | 41 | 81 | 26 | 13 |
55 | 山崎 和司(常陸大宮) 小泉 正美(常陸大宮) | 41 | 42 | 83 | 27 | 15 |
56 | 宮木 竜也(水戸) 大森 剛(東海) | 45 | 39 | 84 | 25 | 14 |
- | 飛田 晴彦(鉾田) 田口 政美(鉾田) | 41 | 43 | 84 | 29 | 15 |
58 | 高野橋 雅一(水戸) 伊藤 照夫(笠間) | 42 | 43 | 85 | 27 | 15 |
59 | 菊池 多加史(ひたちなか) 柴田 隆男(常陸太田) | 48 | 42 | 90 | 27 | 14 |
棄権 | 助川 昌行(常陸太田) 黒沢 尚史(ひたちなか) |
茨城新聞主催ゴルフ大会事務局
〒310-8686
水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル
茨城新聞社 地域連携室
電 話 029-239-3005
FAX 029-301-0361