第2回茨城県企業対抗ゴルフ選手権
主催:茨城新聞社
開催日:2022-09-10
会場:白帆カントリークラブ
開催日:2022-09-10
会場:白帆カントリークラブ
チーム成績
順位 | 参加チーム | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工機ホールディングス | 241 | ||||||
村上 信之 | 76 | 金澤 毅 | 80 | 光成 郁実 | 85 | 川上 真澄 | 86 | |
2 | エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ | 244 | ||||||
木名瀬 伸一 | 78 | 菊池 裕明 | 82 | 佐々木 純康 | 84 | 萩谷 重信 | 96 | |
3 | JX金属日立事業所 | 246 | ||||||
小又 洋一 | 80 | 山田 寿之 | 81 | 大西 信男 | 85 | 成松 一樹 | 92 | |
4 | メンテナンスジョイ | 249 | ||||||
岡根 宏 | 81 | 倉田 正良 | 83 | 田村 益男 | 85 | 中島 行雄 | 98 | |
5 | 木村管工 | 251 | ||||||
山尾 博勝 | 78 | 塚田 泰司 | 84 | 柴田 威 | 89 | 鈴木 誠治 | 93 | |
6 | イリソ電子工業 | 252 | ||||||
渡辺 勝秀 | 83 | 久保田 知春 | 84 | 冨田 久三 | 85 | 中村 保 | 85 | |
7 | 日立インダストリアルプロダクツ | 253 | ||||||
小岩 健二 | 81 | 芹田 省悟 | 85 | 舟生 大海 | 87 | 篠原 章郎 | 93 | |
8 | 山忠 | 253 | ||||||
菊池 敏幸 | 79 | 荒蒔 俊久 | 86 | 鈴木 水行 | 88 | 古河 憲二 | 101 | |
9 | JX金属磯原工場 | 254 | ||||||
野口 泰央 | 81 | 尾形 秀明 | 81 | 仲田 祥健 | 92 | 鶴田 好孝 | 98 | |
10 | 株木建設 | 257 | ||||||
谷津 貴博 | 80 | 幸山 智 | 85 | 加倉井 康弘 | 92 | 株木 康吉 | 104 | |
11 | 商 | 259 | ||||||
佐藤 三一 | 78 | 石橋 淳志 | 89 | 上野 誠 | 92 | 清水 盛志 | 93 | |
12 | 三菱ガス化学鹿島工場B | 259 | ||||||
細田 正則 | 80 | 藤城 大輔 | 83 | 梅田 直道 | 96 | 舎川 誠一 | 98 | |
13 | 三菱ガス化学鹿島工場A | 260 | ||||||
濱浦 幹基 | 81 | 土谷 泰三 | 89 | 秋田 隼豊 | 90 | 黒澤 翔太 | 94 | |
14 | シーアンドエーソリューション | 260 | ||||||
野村 和典 | 83 | 溝口 顕 | 86 | 大槻 秀樹 | 91 | 野川 賢一 | 100 | |
15 | セイワ食品 | 261 | ||||||
長津 健太郎 | 79 | 長津 和男 | 91 | 長津 正則 | 91 | 長津 康祐 | 97 | |
16 | 藤井グループ | 261 | ||||||
藤井 正一 | 79 | 山野 俊和 | 88 | 東海林 涼 | 94 | 金谷 悟志 | 97 | |
17 | 常磐建設 | 264 | ||||||
塚本 智也 | 76 | 増田 晃一 | 91 | 佐々木 孝夫 | 97 | 渡辺 健 | 97 | |
18 | JT茨城支社 | 265 | ||||||
石川 徹 | 83 | 柳田 太郎 | 84 | 天海 豊 | 98 | 中村 祥子 | 100 | |
19 | トッパンプロスプリント | 267 | ||||||
川又 勇太 | 85 | 市村 常英 | 88 | 小林 輝彦 | 94 | 柚賀 崇志 | 100 | |
20 | サン・ビルメンテナンス | 270 | ||||||
遠西 宏之 | 83 | 田所 智和 | 92 | 菊地 直樹 | 95 | 石川 慎一 | 100 | |
21 | エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB | 271 | ||||||
吽野 浩司 | 81 | 金濱 衛 | 92 | 大和田 博文 | 98 | 百留 敏 | 102 | |
22 | センター電機 | 275 | ||||||
大渕 進 | 91 | 杉本 翔一 | 91 | 高橋 博 | 93 | 平根 英則 | 95 | |
23 | 日鉄大径鋼管 | 276 | ||||||
勢司 雅彦 | 88 | 田口 与一 | 92 | 伊藤 俊介 | 96 | 田能 正淳 | 103 | |
24 | 損害保険ジャパン茨城支店 | 277 | ||||||
中條 太志 | 87 | 嘉藤 豊 | 91 | 石井 謙一 | 99 | 米岡 孝 | 104 | |
25 | 東亜道路工業茨城 | 281 | ||||||
白井 拓 | 90 | 野田 真一 | 93 | 橋元 純 | 98 | 長山 由貴 | 98 | |
26 | 公益財団法人水戸市スポーツ振興協会 | 281 | ||||||
富森 延幸 | 85 | 八柳 一弘 | 98 | 樋田 剛 | 98 | 小口 美章 | 98 | |
27 | 朝日生命茨城支社 | 282 | ||||||
早瀬 政志 | 88 | 遠藤 直樹 | 93 | 長尾 英明 | 101 | 外西 茂 | 111 | |
28 | 住友生命水戸支社 | 282 | ||||||
上倉 幸治 | 81 | 尾崎 省司 | 92 | 川村 恭史 | 109 | 浜口 哲也 | 114 | |
29 | 損害保険ジャパンB | 290 | ||||||
力石 孝博 | 95 | 三木 信治 | 97 | 佐藤 康太郎 | 98 | 上野 俊郎 | 99 | |
30 | 三井住友海上火災保険茨城支店 | 292 | ||||||
岡本 圭司 | 93 | 赤木 正雄 | 95 | 丸岡 忍 | 104 | 中野 慎史 | 119 | |
31 | 藤井グループB | 295 | ||||||
河野 正一 | 95 | 佐藤 政廣 | 98 | 圷 修一 | 102 | 金谷 修一 | 105 | |
32 | 水戸ヤクルト販売 | 300 | ||||||
沼田 修一 | 96 | 赤木 一成 | 101 | 伊藤 忠士 | 103 | 今井 一道 | 110 |
個人成績
順位 | 選手名(市町村) | OUT | IN | TOTAL | 13-18 | 16-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 信之(工機ホールディングス) | 41 | 35 | 76 | 23 | 11 |
- | 塚本 智也(常磐建設) | 38 | 38 | 76 | 25 | 11 |
3 | 木名瀬 伸一(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 40 | 38 | 78 | 25 | 12 |
- | 佐藤 三一(商) | 38 | 40 | 78 | 26 | 13 |
- | 山尾 博勝(木村管工) | 36 | 42 | 78 | 30 | 15 |
6 | 長津 健太郎(セイワ食品) | 41 | 38 | 79 | 23 | 11 |
- | 菊池 敏幸(山忠) | 41 | 38 | 79 | 27 | 11 |
- | 藤井 正一(藤井グループ) | 39 | 40 | 79 | 26 | 12 |
9 | 細田 正則(三菱ガス化学鹿島工場B) | 43 | 37 | 80 | 24 | 13 |
- | 小又 洋一(JX金属日立事業所) | 42 | 38 | 80 | 25 | 12 |
- | 谷津 貴博(株木建設) | 42 | 38 | 80 | 27 | 13 |
- | 金澤 毅(工機ホールディングス) | 40 | 40 | 80 | 27 | 13 |
13 | 小岩 健二(日立インダストリアルプロダクツ) | 44 | 37 | 81 | 24 | 11 |
- | 岡根 宏(メンテナンスジョイ) | 42 | 39 | 81 | 25 | 12 |
- | 吽野 浩司(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB) | 42 | 39 | 81 | 26 | 12 |
- | 山田 寿之(JX金属日立事業所) | 41 | 40 | 81 | 27 | 11 |
- | 野口 泰央(JX金属磯原工場) | 41 | 40 | 81 | 28 | 12 |
- | 濱浦 幹基(三菱ガス化学鹿島工場A) | 40 | 41 | 81 | 26 | 12 |
- | 上倉 幸治(住友生命水戸支社) | 39 | 42 | 81 | 28 | 14 |
- | 尾形 秀明(JX金属磯原工場) | 38 | 43 | 81 | 26 | 13 |
21 | 菊池 裕明(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 43 | 39 | 82 | 25 | 11 |
22 | 倉田 正良(メンテナンスジョイ) | 41 | 42 | 83 | 26 | 12 |
- | 藤城 大輔(三菱ガス化学鹿島工場B) | 41 | 42 | 83 | 28 | 13 |
- | 石川 徹(JT茨城支社) | 41 | 42 | 83 | 28 | 14 |
- | 渡辺 勝秀(イリソ電子工業) | 41 | 42 | 83 | 29 | 12 |
- | 遠西 宏之(サン・ビルメンテナンス) | 41 | 42 | 83 | 29 | 14 |
- | 野村 和典(シーアンドエーソリューション) | 39 | 44 | 83 | 28 | 13 |
28 | 佐々木 純康(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 43 | 41 | 84 | 28 | 15 |
- | 久保田 知春(イリソ電子工業) | 42 | 42 | 84 | 24 | 10 |
- | 柳田 太郎(JT茨城支社) | 41 | 43 | 84 | 28 | 14 |
- | 塚田 泰司(木村管工) | 40 | 44 | 84 | 30 | 16 |
32 | 川又 勇太(トッパンプロスプリント) | 47 | 38 | 85 | 25 | 11 |
- | 富森 延幸(公益財団法人水戸市スポーツ振興協会) | 45 | 40 | 85 | 25 | 11 |
- | 芹田 省悟(日立インダストリアルプロダクツ) | 44 | 41 | 85 | 25 | 11 |
- | 田村 益男(メンテナンスジョイ) | 44 | 41 | 85 | 27 | 12 |
- | 光成 郁実(工機ホールディングス) | 43 | 42 | 85 | 28 | 13 |
- | 冨田 久三(イリソ電子工業) | 43 | 42 | 85 | 28 | 14 |
- | 幸山 智(株木建設) | 43 | 42 | 85 | 28 | 14 |
- | 大西 信男(JX金属日立事業所) | 42 | 43 | 85 | 28 | 12 |
- | 中村 保(イリソ電子工業) | 41 | 44 | 85 | 28 | 12 |
41 | 溝口 顕(シーアンドエーソリューション) | 45 | 41 | 86 | 25 | 12 |
- | 川上 真澄(工機ホールディングス) | 45 | 41 | 86 | 28 | 14 |
- | 荒蒔 俊久(山忠) | 44 | 42 | 86 | 29 | 13 |
44 | 舟生 大海(日立インダストリアルプロダクツ) | 44 | 43 | 87 | 30 | 14 |
- | 中條 太志(損害保険ジャパン茨城支店) | 41 | 46 | 87 | 32 | 14 |
46 | 山野 俊和(藤井グループ) | 47 | 41 | 88 | 29 | 15 |
- | 勢司 雅彦(日鉄大径鋼管) | 46 | 42 | 88 | 26 | 10 |
- | 鈴木 水行(山忠) | 45 | 43 | 88 | 29 | 13 |
- | 早瀬 政志(朝日生命茨城支社) | 42 | 46 | 88 | 29 | 11 |
- | 市村 常英(トッパンプロスプリント) | 39 | 49 | 88 | 35 | 14 |
51 | 土谷 泰三(三菱ガス化学鹿島工場A) | 45 | 44 | 89 | 28 | 13 |
- | 柴田 威(木村管工) | 45 | 44 | 89 | 31 | 15 |
- | 石橋 淳志(商) | 42 | 47 | 89 | 32 | 14 |
54 | 白井 拓(東亜道路工業茨城) | 46 | 44 | 90 | 30 | 14 |
- | 秋田 隼豊(三菱ガス化学鹿島工場A) | 45 | 45 | 90 | 28 | 13 |
56 | 増田 晃一(常磐建設) | 51 | 40 | 91 | 25 | 11 |
- | 長津 和男(セイワ食品) | 47 | 44 | 91 | 31 | 17 |
- | 嘉藤 豊(損害保険ジャパン茨城支店) | 46 | 45 | 91 | 30 | 14 |
- | 大渕 進(センター電機) | 46 | 45 | 91 | 31 | 14 |
- | 長津 正則(セイワ食品) | 45 | 46 | 91 | 30 | 16 |
- | 大槻 秀樹(シーアンドエーソリューション) | 44 | 47 | 91 | 32 | 16 |
- | 杉本 翔一(センター電機) | 42 | 49 | 91 | 34 | 16 |
63 | 金濱 衛(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB) | 49 | 43 | 92 | 29 | 15 |
- | 仲田 祥健(JX金属磯原工場) | 48 | 44 | 92 | 28 | 11 |
- | 上野 誠(商) | 48 | 44 | 92 | 29 | 15 |
- | 加倉井 康弘(株木建設) | 48 | 44 | 92 | 29 | 15 |
- | 田口 与一(日鉄大径鋼管) | 48 | 44 | 92 | 30 | 12 |
- | 田所 智和(サン・ビルメンテナンス) | 45 | 47 | 92 | 31 | 14 |
- | 尾崎 省司(住友生命水戸支社) | 44 | 48 | 92 | 31 | 12 |
- | 成松 一樹(JX金属日立事業所) | 43 | 49 | 92 | 34 | 19 |
71 | 野田 真一(東亜道路工業茨城) | 50 | 43 | 93 | 27 | 13 |
- | 高橋 博(センター電機) | 49 | 44 | 93 | 29 | 14 |
- | 篠原 章郎(日立インダストリアルプロダクツ) | 48 | 45 | 93 | 31 | 15 |
- | 清水 盛志(商) | 45 | 48 | 93 | 31 | 16 |
- | 鈴木 誠治(木村管工) | 45 | 48 | 93 | 32 | 15 |
- | 岡本 圭司(三井住友海上火災保険茨城支店) | 44 | 49 | 93 | 35 | 15 |
- | 遠藤 直樹(朝日生命茨城支社) | 43 | 50 | 93 | 33 | 15 |
78 | 小林 輝彦(トッパンプロスプリント) | 47 | 47 | 94 | 29 | 13 |
- | 黒澤 翔太(三菱ガス化学鹿島工場A) | 47 | 47 | 94 | 32 | 13 |
- | 東海林 涼(藤井グループ) | 45 | 49 | 94 | 33 | 14 |
81 | 力石 孝博(損害保険ジャパンB) | 50 | 45 | 95 | 31 | 13 |
- | 平根 英則(センター電機) | 48 | 47 | 95 | 33 | 17 |
- | 河野 正一(藤井グループB) | 47 | 48 | 95 | 32 | 17 |
- | 赤木 正雄(三井住友海上火災保険茨城支店) | 46 | 49 | 95 | 34 | 16 |
- | 菊地 直樹(サン・ビルメンテナンス) | 44 | 51 | 95 | 34 | 14 |
86 | 沼田 修一(水戸ヤクルト販売) | 51 | 45 | 96 | 29 | 13 |
- | 萩谷 重信(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 47 | 49 | 96 | 32 | 14 |
- | 梅田 直道(三菱ガス化学鹿島工場B) | 46 | 50 | 96 | 32 | 12 |
- | 伊藤 俊介(日鉄大径鋼管) | 45 | 51 | 96 | 32 | 13 |
90 | 三木 信治(損害保険ジャパンB) | 53 | 44 | 97 | 30 | 15 |
- | 長津 康祐(セイワ食品) | 52 | 45 | 97 | 29 | 12 |
- | 金谷 悟志(藤井グループ) | 51 | 46 | 97 | 29 | 14 |
- | 佐々木 孝夫(常磐建設) | 48 | 49 | 97 | 32 | 16 |
- | 渡辺 健(常磐建設) | 46 | 51 | 97 | 33 | 15 |
95 | 佐藤 政廣(藤井グループB) | 52 | 46 | 98 | 32 | 16 |
- | 大和田 博文(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB) | 52 | 46 | 98 | 32 | 16 |
- | 鶴田 好孝(JX金属磯原工場) | 52 | 46 | 98 | 32 | 18 |
- | 橋元 純(東亜道路工業茨城) | 51 | 47 | 98 | 29 | 14 |
- | 八柳 一弘(公益財団法人水戸市スポーツ振興協会) | 51 | 47 | 98 | 30 | 14 |
- | 中島 行雄(メンテナンスジョイ) | 51 | 47 | 98 | 32 | 14 |
- | 佐藤 康太郎(損害保険ジャパンB) | 51 | 47 | 98 | 33 | 18 |
- | 天海 豊(JT茨城支社) | 50 | 48 | 98 | 30 | 16 |
- | 樋田 剛(公益財団法人水戸市スポーツ振興協会) | 47 | 51 | 98 | 31 | 12 |
- | 小口 美章(公益財団法人水戸市スポーツ振興協会) | 47 | 51 | 98 | 34 | 14 |
- | 舎川 誠一(三菱ガス化学鹿島工場B) | 47 | 51 | 98 | 34 | 19 |
- | 長山 由貴(東亜道路工業茨城) | 45 | 53 | 98 | 35 | 19 |
107 | 石井 謙一(損害保険ジャパン茨城支店) | 53 | 46 | 99 | 30 | 14 |
- | 上野 俊郎(損害保険ジャパンB) | 49 | 50 | 99 | 35 | 19 |
109 | 野川 賢一(シーアンドエーソリューション) | 52 | 48 | 100 | 31 | 16 |
- | 石川 慎一(サン・ビルメンテナンス) | 51 | 49 | 100 | 35 | 18 |
- | 中村 祥子(JT茨城支社) | 49 | 51 | 100 | 34 | 15 |
- | 柚賀 崇志(トッパンプロスプリント) | 49 | 51 | 100 | 34 | 16 |
113 | 古河 憲二(山忠) | 52 | 49 | 101 | 33 | 14 |
- | 長尾 英明(朝日生命茨城支社) | 48 | 53 | 101 | 32 | 18 |
- | 赤木 一成(水戸ヤクルト販売) | 47 | 54 | 101 | 37 | 15 |
116 | 百留 敏(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB) | 56 | 46 | 102 | 32 | 16 |
- | 圷 修一(藤井グループB) | 54 | 48 | 102 | 29 | 14 |
118 | 伊藤 忠士(水戸ヤクルト販売) | 53 | 50 | 103 | 33 | 17 |
- | 田能 正淳(日鉄大径鋼管) | 52 | 51 | 103 | 39 | 19 |
120 | 株木 康吉(株木建設) | 56 | 48 | 104 | 33 | 16 |
- | 丸岡 忍(三井住友海上火災保険茨城支店) | 51 | 53 | 104 | 33 | 15 |
- | 米岡 孝(損害保険ジャパン茨城支店) | 48 | 56 | 104 | 36 | 20 |
123 | 金谷 修一(藤井グループB) | 52 | 53 | 105 | 35 | 18 |
124 | 川村 恭史(住友生命水戸支社) | 50 | 59 | 109 | 43 | 20 |
125 | 今井 一道(水戸ヤクルト販売) | 53 | 57 | 110 | 40 | 18 |
126 | 外西 茂(朝日生命茨城支社) | 55 | 56 | 111 | 35 | 15 |
127 | 浜口 哲也(住友生命水戸支社) | 59 | 55 | 114 | 39 | 17 |
128 | 中野 慎史(三井住友海上火災保険茨城支店) | 66 | 53 | 119 | 35 | 17 |
順位 | 選手名(市町村) | OUT | IN | TOTAL | 13-18 | 16-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 信之(工機ホールディングス) | 41 | 35 | 76 | 23 | 11 |
- | 塚本 智也(常磐建設) | 38 | 38 | 76 | 25 | 11 |
3 | 木名瀬 伸一(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 40 | 38 | 78 | 25 | 12 |
- | 佐藤 三一(商) | 38 | 40 | 78 | 26 | 13 |
- | 山尾 博勝(木村管工) | 36 | 42 | 78 | 30 | 15 |
6 | 長津 健太郎(セイワ食品) | 41 | 38 | 79 | 23 | 11 |
- | 菊池 敏幸(山忠) | 41 | 38 | 79 | 27 | 11 |
- | 藤井 正一(藤井グループ) | 39 | 40 | 79 | 26 | 12 |
9 | 細田 正則(三菱ガス化学鹿島工場B) | 43 | 37 | 80 | 24 | 13 |
- | 小又 洋一(JX金属日立事業所) | 42 | 38 | 80 | 25 | 12 |
- | 谷津 貴博(株木建設) | 42 | 38 | 80 | 27 | 13 |
- | 金澤 毅(工機ホールディングス) | 40 | 40 | 80 | 27 | 13 |
13 | 小岩 健二(日立インダストリアルプロダクツ) | 44 | 37 | 81 | 24 | 11 |
- | 岡根 宏(メンテナンスジョイ) | 42 | 39 | 81 | 25 | 12 |
- | 吽野 浩司(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB) | 42 | 39 | 81 | 26 | 12 |
- | 山田 寿之(JX金属日立事業所) | 41 | 40 | 81 | 27 | 11 |
- | 野口 泰央(JX金属磯原工場) | 41 | 40 | 81 | 28 | 12 |
- | 濱浦 幹基(三菱ガス化学鹿島工場A) | 40 | 41 | 81 | 26 | 12 |
- | 上倉 幸治(住友生命水戸支社) | 39 | 42 | 81 | 28 | 14 |
- | 尾形 秀明(JX金属磯原工場) | 38 | 43 | 81 | 26 | 13 |
21 | 菊池 裕明(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 43 | 39 | 82 | 25 | 11 |
22 | 倉田 正良(メンテナンスジョイ) | 41 | 42 | 83 | 26 | 12 |
- | 藤城 大輔(三菱ガス化学鹿島工場B) | 41 | 42 | 83 | 28 | 13 |
- | 石川 徹(JT茨城支社) | 41 | 42 | 83 | 28 | 14 |
- | 渡辺 勝秀(イリソ電子工業) | 41 | 42 | 83 | 29 | 12 |
- | 遠西 宏之(サン・ビルメンテナンス) | 41 | 42 | 83 | 29 | 14 |
- | 野村 和典(シーアンドエーソリューション) | 39 | 44 | 83 | 28 | 13 |
28 | 佐々木 純康(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 43 | 41 | 84 | 28 | 15 |
- | 久保田 知春(イリソ電子工業) | 42 | 42 | 84 | 24 | 10 |
- | 柳田 太郎(JT茨城支社) | 41 | 43 | 84 | 28 | 14 |
- | 塚田 泰司(木村管工) | 40 | 44 | 84 | 30 | 16 |
32 | 川又 勇太(トッパンプロスプリント) | 47 | 38 | 85 | 25 | 11 |
- | 富森 延幸(公益財団法人水戸市スポーツ振興協会) | 45 | 40 | 85 | 25 | 11 |
- | 芹田 省悟(日立インダストリアルプロダクツ) | 44 | 41 | 85 | 25 | 11 |
- | 田村 益男(メンテナンスジョイ) | 44 | 41 | 85 | 27 | 12 |
- | 光成 郁実(工機ホールディングス) | 43 | 42 | 85 | 28 | 13 |
- | 冨田 久三(イリソ電子工業) | 43 | 42 | 85 | 28 | 14 |
- | 幸山 智(株木建設) | 43 | 42 | 85 | 28 | 14 |
- | 大西 信男(JX金属日立事業所) | 42 | 43 | 85 | 28 | 12 |
- | 中村 保(イリソ電子工業) | 41 | 44 | 85 | 28 | 12 |
41 | 溝口 顕(シーアンドエーソリューション) | 45 | 41 | 86 | 25 | 12 |
- | 川上 真澄(工機ホールディングス) | 45 | 41 | 86 | 28 | 14 |
- | 荒蒔 俊久(山忠) | 44 | 42 | 86 | 29 | 13 |
44 | 舟生 大海(日立インダストリアルプロダクツ) | 44 | 43 | 87 | 30 | 14 |
- | 中條 太志(損害保険ジャパン茨城支店) | 41 | 46 | 87 | 32 | 14 |
46 | 山野 俊和(藤井グループ) | 47 | 41 | 88 | 29 | 15 |
- | 勢司 雅彦(日鉄大径鋼管) | 46 | 42 | 88 | 26 | 10 |
- | 鈴木 水行(山忠) | 45 | 43 | 88 | 29 | 13 |
- | 早瀬 政志(朝日生命茨城支社) | 42 | 46 | 88 | 29 | 11 |
- | 市村 常英(トッパンプロスプリント) | 39 | 49 | 88 | 35 | 14 |
51 | 土谷 泰三(三菱ガス化学鹿島工場A) | 45 | 44 | 89 | 28 | 13 |
- | 柴田 威(木村管工) | 45 | 44 | 89 | 31 | 15 |
- | 石橋 淳志(商) | 42 | 47 | 89 | 32 | 14 |
54 | 白井 拓(東亜道路工業茨城) | 46 | 44 | 90 | 30 | 14 |
- | 秋田 隼豊(三菱ガス化学鹿島工場A) | 45 | 45 | 90 | 28 | 13 |
56 | 増田 晃一(常磐建設) | 51 | 40 | 91 | 25 | 11 |
- | 長津 和男(セイワ食品) | 47 | 44 | 91 | 31 | 17 |
- | 嘉藤 豊(損害保険ジャパン茨城支店) | 46 | 45 | 91 | 30 | 14 |
- | 大渕 進(センター電機) | 46 | 45 | 91 | 31 | 14 |
- | 長津 正則(セイワ食品) | 45 | 46 | 91 | 30 | 16 |
- | 大槻 秀樹(シーアンドエーソリューション) | 44 | 47 | 91 | 32 | 16 |
- | 杉本 翔一(センター電機) | 42 | 49 | 91 | 34 | 16 |
63 | 金濱 衛(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB) | 49 | 43 | 92 | 29 | 15 |
- | 仲田 祥健(JX金属磯原工場) | 48 | 44 | 92 | 28 | 11 |
- | 上野 誠(商) | 48 | 44 | 92 | 29 | 15 |
- | 加倉井 康弘(株木建設) | 48 | 44 | 92 | 29 | 15 |
- | 田口 与一(日鉄大径鋼管) | 48 | 44 | 92 | 30 | 12 |
- | 田所 智和(サン・ビルメンテナンス) | 45 | 47 | 92 | 31 | 14 |
- | 尾崎 省司(住友生命水戸支社) | 44 | 48 | 92 | 31 | 12 |
- | 成松 一樹(JX金属日立事業所) | 43 | 49 | 92 | 34 | 19 |
71 | 野田 真一(東亜道路工業茨城) | 50 | 43 | 93 | 27 | 13 |
- | 高橋 博(センター電機) | 49 | 44 | 93 | 29 | 14 |
- | 篠原 章郎(日立インダストリアルプロダクツ) | 48 | 45 | 93 | 31 | 15 |
- | 清水 盛志(商) | 45 | 48 | 93 | 31 | 16 |
- | 鈴木 誠治(木村管工) | 45 | 48 | 93 | 32 | 15 |
- | 岡本 圭司(三井住友海上火災保険茨城支店) | 44 | 49 | 93 | 35 | 15 |
- | 遠藤 直樹(朝日生命茨城支社) | 43 | 50 | 93 | 33 | 15 |
78 | 小林 輝彦(トッパンプロスプリント) | 47 | 47 | 94 | 29 | 13 |
- | 黒澤 翔太(三菱ガス化学鹿島工場A) | 47 | 47 | 94 | 32 | 13 |
- | 東海林 涼(藤井グループ) | 45 | 49 | 94 | 33 | 14 |
81 | 力石 孝博(損害保険ジャパンB) | 50 | 45 | 95 | 31 | 13 |
- | 平根 英則(センター電機) | 48 | 47 | 95 | 33 | 17 |
- | 河野 正一(藤井グループB) | 47 | 48 | 95 | 32 | 17 |
- | 赤木 正雄(三井住友海上火災保険茨城支店) | 46 | 49 | 95 | 34 | 16 |
- | 菊地 直樹(サン・ビルメンテナンス) | 44 | 51 | 95 | 34 | 14 |
86 | 沼田 修一(水戸ヤクルト販売) | 51 | 45 | 96 | 29 | 13 |
- | 萩谷 重信(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 47 | 49 | 96 | 32 | 14 |
- | 梅田 直道(三菱ガス化学鹿島工場B) | 46 | 50 | 96 | 32 | 12 |
- | 伊藤 俊介(日鉄大径鋼管) | 45 | 51 | 96 | 32 | 13 |
90 | 三木 信治(損害保険ジャパンB) | 53 | 44 | 97 | 30 | 15 |
- | 長津 康祐(セイワ食品) | 52 | 45 | 97 | 29 | 12 |
- | 金谷 悟志(藤井グループ) | 51 | 46 | 97 | 29 | 14 |
- | 佐々木 孝夫(常磐建設) | 48 | 49 | 97 | 32 | 16 |
- | 渡辺 健(常磐建設) | 46 | 51 | 97 | 33 | 15 |
95 | 佐藤 政廣(藤井グループB) | 52 | 46 | 98 | 32 | 16 |
- | 大和田 博文(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB) | 52 | 46 | 98 | 32 | 16 |
- | 鶴田 好孝(JX金属磯原工場) | 52 | 46 | 98 | 32 | 18 |
- | 橋元 純(東亜道路工業茨城) | 51 | 47 | 98 | 29 | 14 |
- | 八柳 一弘(公益財団法人水戸市スポーツ振興協会) | 51 | 47 | 98 | 30 | 14 |
- | 中島 行雄(メンテナンスジョイ) | 51 | 47 | 98 | 32 | 14 |
- | 佐藤 康太郎(損害保険ジャパンB) | 51 | 47 | 98 | 33 | 18 |
- | 天海 豊(JT茨城支社) | 50 | 48 | 98 | 30 | 16 |
- | 樋田 剛(公益財団法人水戸市スポーツ振興協会) | 47 | 51 | 98 | 31 | 12 |
- | 小口 美章(公益財団法人水戸市スポーツ振興協会) | 47 | 51 | 98 | 34 | 14 |
- | 舎川 誠一(三菱ガス化学鹿島工場B) | 47 | 51 | 98 | 34 | 19 |
- | 長山 由貴(東亜道路工業茨城) | 45 | 53 | 98 | 35 | 19 |
107 | 石井 謙一(損害保険ジャパン茨城支店) | 53 | 46 | 99 | 30 | 14 |
- | 上野 俊郎(損害保険ジャパンB) | 49 | 50 | 99 | 35 | 19 |
109 | 野川 賢一(シーアンドエーソリューション) | 52 | 48 | 100 | 31 | 16 |
- | 石川 慎一(サン・ビルメンテナンス) | 51 | 49 | 100 | 35 | 18 |
- | 中村 祥子(JT茨城支社) | 49 | 51 | 100 | 34 | 15 |
- | 柚賀 崇志(トッパンプロスプリント) | 49 | 51 | 100 | 34 | 16 |
113 | 古河 憲二(山忠) | 52 | 49 | 101 | 33 | 14 |
- | 長尾 英明(朝日生命茨城支社) | 48 | 53 | 101 | 32 | 18 |
- | 赤木 一成(水戸ヤクルト販売) | 47 | 54 | 101 | 37 | 15 |
116 | 百留 敏(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズB) | 56 | 46 | 102 | 32 | 16 |
- | 圷 修一(藤井グループB) | 54 | 48 | 102 | 29 | 14 |
118 | 伊藤 忠士(水戸ヤクルト販売) | 53 | 50 | 103 | 33 | 17 |
- | 田能 正淳(日鉄大径鋼管) | 52 | 51 | 103 | 39 | 19 |
120 | 株木 康吉(株木建設) | 56 | 48 | 104 | 33 | 16 |
- | 丸岡 忍(三井住友海上火災保険茨城支店) | 51 | 53 | 104 | 33 | 15 |
- | 米岡 孝(損害保険ジャパン茨城支店) | 48 | 56 | 104 | 36 | 20 |
123 | 金谷 修一(藤井グループB) | 52 | 53 | 105 | 35 | 18 |
124 | 川村 恭史(住友生命水戸支社) | 50 | 59 | 109 | 43 | 20 |
125 | 今井 一道(水戸ヤクルト販売) | 53 | 57 | 110 | 40 | 18 |
126 | 外西 茂(朝日生命茨城支社) | 55 | 56 | 111 | 35 | 15 |
127 | 浜口 哲也(住友生命水戸支社) | 59 | 55 | 114 | 39 | 17 |
128 | 中野 慎史(三井住友海上火災保険茨城支店) | 66 | 53 | 119 | 35 | 17 |
JavaScriptをOnにしてください