第38回茨城アマチュアダブルスオープンゴルフ選手権 予選第2会場
| 第38回茨城アマチュアダブルスオープンゴルフ選手権 予選第2会場 |
| 主催:茨城新聞社 |
| 開催日:2025-05-21 |
| 会場:白帆カントリークラブ |
| ホール | ヤード | PAR | 打数 |
| 1 | 517 | 5 | 4 |
| 2 | 371 | 4 | 4 |
| 3 | 156 | 3 | 3 |
| 4 | 318 | 4 | 3 |
| 5 | 417 | 4 | 4 |
| 6 | 198 | 3 | 2 |
| 7 | 574 | 5 | 5 |
| 8 | 396 | 4 | 3 |
| 9 | 450 | 4 | 4 |
| 10 | 550 | 5 | 4 |
| 11 | 442 | 4 | 4 |
| 12 | 163 | 3 | 2 |
| 13 | 545 | 5 | 5 |
| 14 | 367 | 4 | 4 |
| 15 | 393 | 4 | 3 |
| 16 | 177 | 3 | 3 |
| 17 | 390 | 4 | 4 |
| 18 | 395 | 4 | 4 |
| OUT | 3397 | 36 | 32 |
| IN | 3422 | 36 | 33 |
| TOTAL | 6819 | 72 | 65 |
