第20回茨城県社会人シニア(シニアの部)
主催:茨城新聞社
開催日:2023-05-26
会場:静ヒルズカントリークラブ
開催日:2023-05-26
会場:静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 選手名(市町村) | OUT | IN | TOTAL | 13-18 | 16-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 信行(水戸) | 34 | 35 | 69 | 22 | 12 |
| 2 | 小松﨑 博(石岡) | 39 | 37 | 76 | 25 | 13 |
| - | 井坂 伸次(水戸) | 38 | 38 | 76 | 25 | 12 |
| - | 村上 信之(ひたちなか) | 38 | 38 | 76 | 26 | 14 |
| - | 岡野 智弘(石岡) | 37 | 39 | 76 | 26 | 14 |
| - | 高橋 勝美(茨城) | 36 | 40 | 76 | 28 | 14 |
| 7 | 市村 浩一(桜川) | 36 | 41 | 77 | 29 | 17 |
| 8 | 金井 次男(桜川) | 40 | 38 | 78 | 26 | 13 |
| - | 市川 義勝(水戸) | 37 | 41 | 78 | 28 | 14 |
| - | 青山 実(那珂) | 36 | 42 | 78 | 30 | 16 |
| 11 | 堀江 英樹(那珂) | 42 | 37 | 79 | 25 | 13 |
| - | 小原 永司(牛久) | 41 | 38 | 79 | 25 | 13 |
| - | 吉川 秀之(常総) | 41 | 38 | 79 | 27 | 14 |
| - | 沼田 雅彦(高萩) | 39 | 40 | 79 | 28 | 14 |
| 15 | 奥村 通(神栖) | 40 | 40 | 80 | 28 | 13 |
| - | 鈴木 昇(石岡) | 40 | 40 | 80 | 28 | 15 |
| - | 滑川 儀一(北茨城) | 38 | 42 | 80 | 29 | 12 |
| - | 齋藤 秀幸(石岡) | 38 | 42 | 80 | 30 | 15 |
| 19 | 鈴木 範夫(つくばみらい) | 43 | 38 | 81 | 26 | 13 |
| - | 首藤 亨(那珂) | 42 | 39 | 81 | 26 | 14 |
| - | 菊池 裕明(水戸) | 42 | 39 | 81 | 27 | 13 |
| - | 滝沢 真澄(筑西) | 40 | 41 | 81 | 28 | 15 |
| - | 福田 善久(小美玉) | 39 | 42 | 81 | 28 | 15 |
| - | 鈴木 悟史(栃木) | 39 | 42 | 81 | 29 | 15 |
| - | 清水 浩司(水戸) | 39 | 42 | 81 | 30 | 16 |
| - | 荒木 秀俊(日立) | 38 | 43 | 81 | 29 | 14 |
| 27 | 郡司 隆史(大洗) | 39 | 43 | 82 | 29 | 15 |
| 28 | 村上 淳(土浦) | 45 | 38 | 83 | 26 | 14 |
| - | 勝山 秀夫(茨城) | 41 | 42 | 83 | 29 | 17 |
| - | 深作 正勝(つくば) | 40 | 43 | 83 | 29 | 14 |
| - | 荻原 淳一(笠間) | 38 | 45 | 83 | 30 | 16 |
| 32 | 青野 克美(美浦) | 43 | 41 | 84 | 28 | 14 |
| - | 吽野 信一(那珂) | 42 | 42 | 84 | 30 | 17 |
| - | 中山 正二(鹿嶋) | 41 | 43 | 84 | 30 | 16 |
| - | 藤沢 宗一郎(龍ケ崎) | 39 | 45 | 84 | 31 | 15 |
| 36 | 見代 隆(那珂) | 45 | 40 | 85 | 27 | 13 |
| 37 | 井上 泰臣(結城) | 43 | 45 | 88 | 30 | 16 |
| - | 保立 寿(神栖) | 39 | 49 | 88 | 35 | 18 |
| 39 | 大川 兼男(水戸) | 46 | 43 | 89 | 29 | 14 |
| - | 飯塚 裕二(牛久) | 41 | 48 | 89 | 31 | 16 |
| 41 | 木村 繁(下妻) | 46 | 44 | 90 | 30 | 17 |
| - | 青山 洋之(那珂) | 45 | 45 | 90 | 28 | 14 |
| - | 高橋 宏治(ひたちなか) | 43 | 47 | 90 | 31 | 16 |
| - | 渡邉 正視(土浦) | 43 | 47 | 90 | 31 | 17 |
| - | 入野 正巳(石岡) | 42 | 48 | 90 | 33 | 17 |
| - | 山科 克美(高萩) | 42 | 48 | 90 | 34 | 21 |
| 47 | 鈴木 尚宏(水戸) | 49 | 42 | 91 | 28 | 15 |
| - | 飯村 一臣(常陸大宮) | 43 | 48 | 91 | 36 | 18 |
| 49 | 赤津 昌美(水戸) | 48 | 45 | 93 | 32 | 15 |
| - | 飯岡 高人(つくば) | 45 | 48 | 93 | 33 | 16 |
| 51 | 鈴木 由喜夫(水戸) | 50 | 44 | 94 | 28 | 15 |
| 52 | 稲田 勝典(水戸) | 44 | 51 | 95 | 38 | 18 |
| 53 | 古宇田 清一(筑西) | 50 | 51 | 101 | 35 | 18 |
