茨城新聞社杯 第21回シニアアマチュアオープンゴルフ(シニアの部)
主催:茨城新聞社
開催日:2024-08-21
会場:宍戸ヒルズカントリークラブ(東コース)
開催日:2024-08-21
会場:宍戸ヒルズカントリークラブ(東コース)
| 順位 | 選手名(市町村) | OUT | IN | TOTAL | 13-18 | 16-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松﨑 博(石岡) | 35 | 34 | 69 | 24 | 11 |
| 2 | 岡野 智弘(石岡) | 37 | 34 | 71 | 20 | 10 |
| - | 藤田 正義(水戸) | 34 | 37 | 71 | 26 | 12 |
| 4 | 飯岡 高人(つくば) | 40 | 34 | 74 | 23 | 11 |
| 5 | 茂野 進司(神栖) | 38 | 37 | 75 | 27 | 10 |
| - | 小野 仁志(水戸) | 37 | 38 | 75 | 27 | 13 |
| 7 | 園部 健一(水戸) | 41 | 35 | 76 | 24 | 12 |
| - | 金子 壽波留(つくば) | 38 | 38 | 76 | 27 | 12 |
| - | 吉川 秀之(常総) | 37 | 39 | 76 | 27 | 13 |
| - | 大澤 信行(水戸) | 36 | 40 | 76 | 27 | 13 |
| 11 | 高橋 勝美(茨城) | 39 | 38 | 77 | 26 | 12 |
| - | 荻原 淳一(笠間) | 38 | 39 | 77 | 26 | 12 |
| - | 青野 克美(美浦) | 38 | 39 | 77 | 29 | 13 |
| - | 関 秀樹(小美玉) | 35 | 42 | 77 | 27 | 13 |
| 15 | 髙須 俊光(潮来) | 42 | 36 | 78 | 26 | 13 |
| - | 郡司 隆史(大洗) | 39 | 39 | 78 | 27 | 13 |
| - | 新田 孝司(美浦) | 38 | 40 | 78 | 27 | 13 |
| 18 | 鈴木 範夫(つくばみらい) | 40 | 39 | 79 | 25 | 13 |
| - | 深作 正勝(つくば) | 40 | 39 | 79 | 27 | 13 |
| - | 首藤 亨(那珂) | 39 | 40 | 79 | 26 | 13 |
| - | 山崎 隆博(東海) | 39 | 40 | 79 | 27 | 13 |
| - | 菊池 喜昭(ひたちなか) | 39 | 40 | 79 | 27 | 14 |
| 23 | 市村 浩一(桜川) | 42 | 38 | 80 | 26 | 11 |
| - | 菊池 裕明(水戸) | 40 | 40 | 80 | 27 | 14 |
| 25 | 市川 義勝(水戸) | 43 | 38 | 81 | 27 | 12 |
| - | 柏 一茂(水戸) | 41 | 40 | 81 | 28 | 14 |
| - | 渡邉 正視(土浦) | 41 | 40 | 81 | 28 | 14 |
| - | 山田 一成(埼玉) | 40 | 41 | 81 | 25 | 12 |
| 29 | 稲見 成男(筑西) | 41 | 41 | 82 | 28 | 14 |
| - | 尾崎 政見(ひたちなか) | 40 | 42 | 82 | 28 | 13 |
| 31 | 佐伯 英昭(小美玉) | 42 | 41 | 83 | 27 | 13 |
| - | 鈴木 由喜夫(水戸) | 38 | 45 | 83 | 31 | 16 |
| 33 | 見代 隆(那珂) | 40 | 44 | 84 | 29 | 16 |
| 34 | 両角 修(東京) | 43 | 42 | 85 | 28 | 13 |
| - | 赤津 昌美(水戸) | 42 | 43 | 85 | 27 | 14 |
| - | 中山 正二(鹿嶋) | 40 | 45 | 85 | 30 | 14 |
| 37 | 保立 寿(神栖) | 45 | 42 | 87 | 28 | 14 |
| 38 | 宮永 義和(水戸) | 42 | 46 | 88 | 30 | 15 |
| 39 | 山田 修(潮来) | 47 | 42 | 89 | 29 | 12 |
| - | 中村 公彦(土浦) | 44 | 45 | 89 | 30 | 16 |
| 41 | 飯塚 裕二(牛久) | 48 | 42 | 90 | 29 | 14 |
| 42 | 山田 和範(日立) | 46 | 45 | 91 | 30 | 15 |
| 43 | 荒木 秀俊(日立) | 45 | 47 | 92 | 32 | 15 |
| 44 | 篠塚 健司(潮来) | 45 | 48 | 93 | 32 | 18 |
