2025企業対抗ゴルフ選手権(ロックコース個人成績)
主催:茨城新聞社
開催日:2025-09-13
会場:ロックヒルゴルフクラブ ロックコース
開催日:2025-09-13
会場:ロックヒルゴルフクラブ ロックコース
| 順位 | 選手名(市町村) | OUT | IN | TOTAL | 13-18 | 16-18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綿引 渓心(日立建機 常陸那珂臨港工場) | 35 | 36 | 71 | 25 | 10 | 
| 2 | 浅見 慎之介(イリソ電子工業) | 38 | 37 | 75 | 24 | 11 | 
| 3 | 鈴木 清隆(志村大宮病院) | 37 | 39 | 76 | 29 | 13 | 
| 4 | 宇留野 光明(装研コーポレーション) | 40 | 37 | 77 | 27 | 15 | 
| - | 金澤 毅(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 39 | 38 | 77 | 28 | 14 | 
| - | 木名瀬 伸一(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 38 | 39 | 77 | 27 | 13 | 
| - | 塙 勇希(一誠商事) | 37 | 40 | 77 | 28 | 12 | 
| 8 | 笹原 康司(日立パワーソリューションズ グリーントランスフォーメーション事) | 42 | 36 | 78 | 26 | 14 | 
| - | 平山 芳昭(MKシステム) | 38 | 40 | 78 | 29 | 12 | 
| - | 雨谷 勝広(イリソ電子工業) | 36 | 42 | 78 | 28 | 12 | 
| 11 | 青山 泰久(小山記念病院) | 41 | 38 | 79 | 27 | 14 | 
| - | 加藤 利也(日立建機 常陸那珂臨港工場) | 40 | 39 | 79 | 27 | 13 | 
| 13 | 岩川 泰士(JX金属 茨城事業所) | 40 | 40 | 80 | 25 | 12 | 
| - | 中村 和哉(日立インダストリアルプロダクツA) | 40 | 40 | 80 | 26 | 11 | 
| - | 加藤 篤(ジック) | 39 | 41 | 80 | 28 | 13 | 
| - | 緑川 崇(勝田環境) | 38 | 42 | 80 | 30 | 15 | 
| 17 | 吉田 恭介(日立製作所 大みか事業所A) | 41 | 40 | 81 | 28 | 14 | 
| - | 岩田 弘志(ビークルエナジージャパン) | 40 | 41 | 81 | 29 | 14 | 
| - | 小林 竜二(イチカワ 岩間工場) | 40 | 41 | 81 | 30 | 15 | 
| - | 山尾 博勝(木村管工A) | 39 | 42 | 81 | 31 | 16 | 
| 21 | 木村 彰一(板橋精機) | 44 | 38 | 82 | 25 | 12 | 
| - | 渡邉 邦彦(木村管工B) | 44 | 38 | 82 | 28 | 13 | 
| - | 田所 智和(サン・ビルメンテナンス) | 43 | 39 | 82 | 27 | 13 | 
| - | 深澤 智也(JX金属 磯原工場) | 43 | 39 | 82 | 28 | 16 | 
| - | 木畑 圭吾(日立パワーソリューションズ デジタルアンドサービス事業部) | 42 | 40 | 82 | 27 | 11 | 
| - | 鈴木 豊(東神電池工業) | 42 | 40 | 82 | 28 | 14 | 
| - | 荒蒔 俊久(山忠) | 42 | 40 | 82 | 29 | 13 | 
| - | 佐藤 三一(商) | 40 | 42 | 82 | 29 | 14 | 
| - | 福島 浩(中山) | 40 | 42 | 82 | 30 | 17 | 
| 30 | 市川 真也(ジークゼネラル) | 43 | 40 | 83 | 26 | 13 | 
| - | 大西 信男(JX金属 茨城事業所) | 43 | 40 | 83 | 29 | 14 | 
| - | 谷津 貴博(株木建設 茨城本店) | 40 | 43 | 83 | 30 | 14 | 
| - | 小泉 湧希(日立製作所 大みか事業所B) | 38 | 45 | 83 | 31 | 16 | 
| 34 | 坂本 皓平(桂不動産A) | 44 | 40 | 84 | 30 | 14 | 
| - | 増子 亘(日立製作所 大みか事業所B) | 43 | 41 | 84 | 30 | 13 | 
| - | 青山 広道(北水会記念病院) | 43 | 41 | 84 | 30 | 13 | 
| - | 飯島 暁司(中川商事) | 42 | 42 | 84 | 30 | 14 | 
| - | 塚原 龍弥(ネッツトヨタつくば) | 42 | 42 | 84 | 31 | 16 | 
| 39 | 川野 佳久(りんかい日産建設 水戸支店) | 47 | 38 | 85 | 27 | 13 | 
| - | 佐藤 伸(社会福祉法人 博友会) | 46 | 39 | 85 | 27 | 12 | 
| - | 林 文紀(ビークルエナジージャパン) | 46 | 39 | 85 | 28 | 13 | 
| - | 小野 卓也(美浦中央病院) | 44 | 41 | 85 | 25 | 13 | 
| 43 | 大島 智志(大島種苗店) | 45 | 41 | 86 | 29 | 15 | 
| - | 川口 倫央(明治安田 水戸支社・つくば支社) | 44 | 42 | 86 | 29 | 14 | 
| - | 保坂 賢司(スミハツ) | 44 | 42 | 86 | 29 | 15 | 
| - | 佐藤 孝宏(東神電池工業) | 43 | 43 | 86 | 30 | 15 | 
| - | 大川 兼男(装研コーポレーション) | 43 | 43 | 86 | 32 | 15 | 
| 48 | 富田 洋司(茨城県自動車学校) | 47 | 40 | 87 | 26 | 12 | 
| - | 芹田 省悟(日立インダストリアルプロダクツA) | 45 | 42 | 87 | 28 | 15 | 
| - | 柴田 篤史(オカベ) | 45 | 42 | 87 | 29 | 13 | 
| - | 横山 徹(中山) | 45 | 42 | 87 | 30 | 15 | 
| - | 青木 宗友(アイ・イー・シー) | 45 | 42 | 87 | 32 | 15 | 
| - | 鈴木 貴哉(日立インダストリアルプロダクツB) | 44 | 43 | 87 | 27 | 13 | 
| - | 床枝 正行(小山記念病院) | 44 | 43 | 87 | 29 | 14 | 
| - | 宮坂 孝彰(日立パワーソリューションズ グリーントランスフォーメーション事) | 44 | 43 | 87 | 32 | 16 | 
| - | 鈴木 誠治(木村管工B) | 43 | 44 | 87 | 30 | 13 | 
| - | 大橋 猛彦(第一生命 水戸支社) | 43 | 44 | 87 | 31 | 17 | 
| - | 小俣 浩(一誠商事) | 43 | 44 | 87 | 32 | 15 | 
| - | 藤田 弘文(藤井建設) | 42 | 45 | 87 | 29 | 13 | 
| - | 安嶋 正樹(明治安田 水戸支社・つくば支社) | 42 | 45 | 87 | 32 | 17 | 
| 61 | 中島 愉己茂(桂不動産A) | 48 | 40 | 88 | 28 | 13 | 
| - | 野田 真一(東亜道路工業) | 46 | 42 | 88 | 30 | 14 | 
| - | 齊藤 剛(昱 茨城支店) | 45 | 43 | 88 | 29 | 15 | 
| - | 礒﨑 修(JA全農いばらき) | 44 | 44 | 88 | 30 | 14 | 
| - | 綱木 拓郎(ビークルエナジージャパン 第2チーム) | 44 | 44 | 88 | 31 | 16 | 
| - | 武士 正勝(北水会記念病院) | 43 | 45 | 88 | 30 | 15 | 
| - | 國井 崇洋(志村大宮病院) | 43 | 45 | 88 | 32 | 16 | 
| 68 | 小林 健(アイ・イー・シー) | 48 | 41 | 89 | 28 | 14 | 
| - | 来栖 光彦(茨城県自動車学校) | 48 | 41 | 89 | 29 | 16 | 
| - | 柴田 威(木村管工A) | 47 | 42 | 89 | 28 | 12 | 
| - | 黒野 克幸(サンエツ工業) | 47 | 42 | 89 | 28 | 14 | 
| - | 小國 剛(和知商事) | 47 | 42 | 89 | 30 | 13 | 
| - | 木沢 藤房(桂不動産B) | 47 | 42 | 89 | 30 | 14 | 
| - | 渡辺 健(常磐建設) | 46 | 43 | 89 | 30 | 12 | 
| - | 鶴田 好孝(JX金属 磯原工場) | 46 | 43 | 89 | 32 | 15 | 
| - | 磯野 光永(日立パワーソリューションズ デジタルアンドサービス事業部) | 44 | 45 | 89 | 31 | 15 | 
| 77 | 塩川 弘全(ジークゼネラル) | 48 | 42 | 90 | 30 | 14 | 
| - | 野川 賢一(シーアンドエーソリューション) | 47 | 43 | 90 | 30 | 13 | 
| - | 井戸向 輝人(新日本電工 鹿島工場) | 46 | 44 | 90 | 27 | 13 | 
| - | 武井 祐紀(ビークルエナジージャパン 第2チーム) | 46 | 44 | 90 | 33 | 14 | 
| - | 豊島 弘司(ネッツトヨタつくば) | 45 | 45 | 90 | 29 | 14 | 
| - | 小松 智宏(日立インダストリアルプロダクツB) | 45 | 45 | 90 | 32 | 16 | 
| - | 遠西 宏之(サン・ビルメンテナンス) | 42 | 48 | 90 | 33 | 16 | 
| 84 | 長津 和男(セイワ食品 ブロマージェ) | 46 | 45 | 91 | 34 | 16 | 
| - | 小林 陽一郎(JA全農いばらき) | 43 | 48 | 91 | 34 | 15 | 
| 86 | 関根 滋之(山忠) | 51 | 41 | 92 | 29 | 13 | 
| - | 梶 将輝(大島種苗店) | 51 | 41 | 92 | 30 | 14 | 
| - | 岡部 秀輝(オカベ) | 48 | 44 | 92 | 34 | 17 | 
| - | 黒川 和実(湘栄産業) | 47 | 45 | 92 | 31 | 16 | 
| - | 浅沼 利匡(住友生命 水戸支社) | 46 | 46 | 92 | 32 | 13 | 
| - | 岩下 侑策(イチカワ 岩間工場) | 46 | 46 | 92 | 33 | 16 | 
| - | 小林 英雄(シーアンドエーソリューション) | 45 | 47 | 92 | 34 | 19 | 
| 93 | 稲川 嵩祐(社会福祉法人 博友会) | 51 | 42 | 93 | 30 | 15 | 
| - | 吉永 将人(SAYコンピュータ) | 49 | 44 | 93 | 32 | 14 | 
| - | 久野 則宗(ストウ工業) | 47 | 46 | 93 | 32 | 15 | 
| - | 望月 健悟(勝田環境) | 47 | 46 | 93 | 32 | 16 | 
| - | 門馬 祐治(昱 茨城支店) | 47 | 46 | 93 | 33 | 17 | 
| - | 神林 克浩(中川商事) | 43 | 50 | 93 | 39 | 19 | 
| 99 | 沼田 信行(安達工業所) | 49 | 45 | 94 | 30 | 14 | 
| - | 坂本 直之(藤井Gアンド藤の会) | 48 | 46 | 94 | 30 | 14 | 
| - | 糸賀 芳則(美浦中央病院) | 47 | 47 | 94 | 34 | 16 | 
| - | 永田 弘道(MKシステム) | 46 | 48 | 94 | 35 | 13 | 
| - | 塩谷 朋也(湘栄産業) | 45 | 49 | 94 | 36 | 15 | 
| 104 | 高野 文善(板橋精機) | 53 | 42 | 95 | 29 | 13 | 
| - | 木下 信一郎(住友生命 水戸支社) | 49 | 46 | 95 | 31 | 15 | 
| - | 渡辺 岳史(スミハツ) | 47 | 48 | 95 | 32 | 18 | 
| 107 | 井川 悟(安達工業所) | 51 | 45 | 96 | 32 | 15 | 
| - | 橘 優一(東亜道路工業) | 45 | 51 | 96 | 36 | 16 | 
| 109 | 豊田 宏明(JT 茨城支社) | 51 | 46 | 97 | 32 | 17 | 
| - | 宇野 起平(株木建設 茨城本店) | 51 | 46 | 97 | 34 | 18 | 
| - | 片倉 はつ美(ジック) | 49 | 48 | 97 | 33 | 16 | 
| 112 | 冨島 友美(桂不動産B) | 48 | 50 | 98 | 37 | 19 | 
| - | 郡司 和広(藤井建設) | 46 | 52 | 98 | 39 | 20 | 
| 114 | 櫻井 義昭(藤井Gアンド藤の会) | 56 | 43 | 99 | 29 | 12 | 
| 115 | 沼田 亮介(SAYコンピュータ) | 52 | 48 | 100 | 37 | 20 | 
| - | 増渕 崇(JT 茨城支社) | 49 | 51 | 100 | 37 | 20 | 
| 117 | 小田倉 恵(第一生命 水戸支社) | 56 | 45 | 101 | 33 | 16 | 
| - | 吉良 純一(新日本電工 鹿島工場) | 52 | 49 | 101 | 31 | 16 | 
| 119 | 福永 直人(日立製作所 大みか事業所A) | 54 | 48 | 102 | 32 | 15 | 
| - | 平塚 康之(りんかい日産建設 水戸支店) | 48 | 54 | 102 | 36 | 19 | 
| 121 | 上野 誠(商) | 54 | 49 | 103 | 33 | 18 | 
| - | 萩野谷 浩一郎(ストウ工業) | 51 | 52 | 103 | 37 | 18 | 
| 123 | 井上 真(根子左) | 54 | 51 | 105 | 35 | 17 | 
| - | 阿久津 泰(セイワ食品 ブロマージェ) | 53 | 52 | 105 | 37 | 19 | 
| 125 | 坂場 雅俊(根子左) | 54 | 53 | 107 | 38 | 17 | 
| 126 | 石川 弘幸(和知商事) | 56 | 55 | 111 | 36 | 18 | 
| 127 | 池上 忠(常磐建設) | 51 | 65 | 116 | 50 | 23 | 
| 棄権 | 田中 敦司(サンエツ工業) | 
