2025企業対抗ゴルフ選手権(レイクコース個人成績)
主催:茨城新聞社
開催日:2025-09-13
会場:ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
開催日:2025-09-13
会場:ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 順位 | 選手名(市町村) | OUT | IN | TOTAL | 13-18 | 16-18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吽野 浩司(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 36 | 36 | 72 | 25 | 13 | 
| 2 | 澤邊 真由美(イリソ電子工業) | 36 | 37 | 73 | 24 | 13 | 
| 3 | 菊池 裕明(エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ) | 36 | 38 | 74 | 25 | 15 | 
| 4 | 久保田 知春(イリソ電子工業) | 40 | 36 | 76 | 23 | 11 | 
| - | 塚田 泰司(木村管工A) | 39 | 37 | 76 | 26 | 15 | 
| - | 黒沢 稔(装研コーポレーション) | 37 | 39 | 76 | 25 | 13 | 
| - | 安達 次雄(安達工業所) | 37 | 39 | 76 | 26 | 13 | 
| - | 川戸 喜実(ジック) | 37 | 39 | 76 | 26 | 15 | 
| 9 | 山口 祐一(茨城県自動車学校) | 40 | 37 | 77 | 25 | 13 | 
| - | 尾形 秀明(JX金属 磯原工場) | 39 | 38 | 77 | 25 | 15 | 
| 11 | 白井 拓(東亜道路工業) | 41 | 37 | 78 | 24 | 14 | 
| - | 菊地 重昭(サンエツ工業) | 40 | 38 | 78 | 24 | 14 | 
| - | 谷越 昌巳(美浦中央病院) | 39 | 39 | 78 | 26 | 13 | 
| 14 | 古川 栄二(イチカワ 岩間工場) | 40 | 39 | 79 | 26 | 12 | 
| - | 高岡 稔(ジークゼネラル) | 39 | 40 | 79 | 23 | 13 | 
| - | 永井 忠弘(東神電池工業) | 38 | 41 | 79 | 26 | 16 | 
| 17 | 増田 晃一(常磐建設) | 43 | 37 | 80 | 24 | 13 | 
| - | 白井 豊実(JT 茨城支社) | 42 | 38 | 80 | 23 | 13 | 
| - | 石津 竹規(ビークルエナジージャパン 第2チーム) | 41 | 39 | 80 | 25 | 15 | 
| - | 小野寺 博幸(勝田環境) | 41 | 39 | 80 | 26 | 13 | 
| - | 對馬 大輝(日立建機 常陸那珂臨港工場) | 39 | 41 | 80 | 26 | 14 | 
| 22 | 関山 忠孝(志村大宮病院) | 38 | 43 | 81 | 28 | 17 | 
| 23 | 和久井 浩司(昱 茨城支店) | 43 | 39 | 82 | 26 | 14 | 
| - | 小又 洋一(JX金属 茨城事業所) | 42 | 40 | 82 | 26 | 13 | 
| - | 對馬 孝広(板橋精機) | 40 | 42 | 82 | 27 | 14 | 
| - | 永田 昭二(MKシステム) | 40 | 42 | 82 | 28 | 16 | 
| - | 井坂 寛史(りんかい日産建設 水戸支店) | 40 | 42 | 82 | 29 | 14 | 
| - | 菊池 敏幸(山忠) | 39 | 43 | 82 | 28 | 17 | 
| - | 安達 義浩(中川商事) | 39 | 43 | 82 | 29 | 16 | 
| - | 岡部 英明(オカベ) | 38 | 44 | 82 | 26 | 13 | 
| 31 | 黒沢 克之(装研コーポレーション) | 46 | 37 | 83 | 24 | 12 | 
| - | 岸 昭博(小山記念病院) | 44 | 39 | 83 | 25 | 14 | 
| - | 床枝 慎之介(小山記念病院) | 44 | 39 | 83 | 26 | 15 | 
| - | 田所 憲司(日立パワーソリューションズ グリーントランスフォーメーション事) | 43 | 40 | 83 | 26 | 13 | 
| - | 大槻 秀樹(シーアンドエーソリューション) | 43 | 40 | 83 | 27 | 14 | 
| - | 滑川 儀一(日立パワーソリューションズ グリーントランスフォーメーション事) | 42 | 41 | 83 | 28 | 16 | 
| - | 中山 伸次郎(中山) | 41 | 42 | 83 | 26 | 14 | 
| - | 鈴木 水行(山忠) | 41 | 42 | 83 | 28 | 16 | 
| - | 比気 重久(日立インダストリアルプロダクツA) | 40 | 43 | 83 | 29 | 16 | 
| 40 | 金谷 悟志(湘栄産業) | 44 | 40 | 84 | 26 | 14 | 
| - | 加倉井 康弘(株木建設 茨城本店) | 43 | 41 | 84 | 25 | 14 | 
| - | 宮部 修一(サン・ビルメンテナンス) | 43 | 41 | 84 | 26 | 13 | 
| - | 森 久紀(志村大宮病院) | 42 | 42 | 84 | 27 | 15 | 
| - | 高瀬 孝二(りんかい日産建設 水戸支店) | 40 | 44 | 84 | 31 | 17 | 
| - | 神田 敦樹(大島種苗店) | 38 | 46 | 84 | 30 | 14 | 
| 46 | 小原 久(JX金属 磯原工場) | 45 | 40 | 85 | 26 | 15 | 
| - | 海老根 清一(日立製作所 大みか事業所B) | 42 | 43 | 85 | 28 | 16 | 
| - | 神谷 真樹(北水会記念病院) | 41 | 44 | 85 | 26 | 15 | 
| - | 小林 秀樹(日立パワーソリューションズ デジタルアンドサービス事業部) | 41 | 44 | 85 | 27 | 16 | 
| - | 五百部 隆之(中山) | 39 | 46 | 85 | 29 | 16 | 
| 51 | 駒場 純也(北水会記念病院) | 46 | 40 | 86 | 27 | 14 | 
| 52 | 野村 和典(シーアンドエーソリューション) | 45 | 42 | 87 | 25 | 15 | 
| - | 萱野 伸之(日立インダストリアルプロダクツB) | 44 | 43 | 87 | 27 | 14 | 
| - | 石川 慎一(サン・ビルメンテナンス) | 44 | 43 | 87 | 29 | 17 | 
| - | 山野 俊和(藤井建設) | 43 | 44 | 87 | 29 | 17 | 
| - | 中川 亮平(スミハツ) | 41 | 46 | 87 | 29 | 17 | 
| 57 | 堀 正彦(JX金属 茨城事業所) | 48 | 40 | 88 | 26 | 14 | 
| - | 安井 優(ビークルエナジージャパン) | 46 | 42 | 88 | 28 | 14 | 
| - | 潮田 忍(ネッツトヨタつくば) | 46 | 42 | 88 | 29 | 17 | 
| - | 永井 哲三(商) | 44 | 44 | 88 | 29 | 15 | 
| - | 深作 秀徳(社会福祉法人 博友会) | 44 | 44 | 88 | 31 | 18 | 
| - | 太布 暁雄(イチカワ 岩間工場) | 39 | 49 | 88 | 30 | 14 | 
| 63 | 松本 宏史(JA全農いばらき) | 48 | 41 | 89 | 27 | 14 | 
| - | 井上 博明(木村管工B) | 46 | 43 | 89 | 27 | 16 | 
| - | 貝塚 良平(ネッツトヨタつくば) | 45 | 44 | 89 | 30 | 16 | 
| - | 石川 徹(JT 茨城支社) | 44 | 45 | 89 | 29 | 18 | 
| - | 八巻 義和(木村管工A) | 44 | 45 | 89 | 32 | 14 | 
| - | 菅谷 安彦(昱 茨城支店) | 43 | 46 | 89 | 26 | 15 | 
| - | 石橋 淳志(商) | 43 | 46 | 89 | 29 | 15 | 
| - | 小沼 恒平(サンエツ工業) | 42 | 47 | 89 | 30 | 19 | 
| 71 | 志賀 利行(SAYコンピュータ) | 49 | 41 | 90 | 26 | 14 | 
| - | 山代 裕之(JA全農いばらき) | 46 | 44 | 90 | 31 | 15 | 
| - | 佐々木 孝夫(常磐建設) | 45 | 45 | 90 | 29 | 16 | 
| - | 木村 正文(一誠商事) | 45 | 45 | 90 | 31 | 16 | 
| - | 河野 正一(湘栄産業) | 44 | 46 | 90 | 29 | 18 | 
| - | 和知 紀良(和知商事) | 44 | 46 | 90 | 30 | 16 | 
| - | 舟生 大海(日立インダストリアルプロダクツA) | 43 | 47 | 90 | 32 | 15 | 
| 78 | 中嶋 博史(ストウ工業) | 48 | 43 | 91 | 28 | 14 | 
| - | 石上 貴雄(板橋精機) | 43 | 48 | 91 | 30 | 17 | 
| 80 | 三浦 貴広(第一生命 水戸支社) | 49 | 43 | 92 | 27 | 14 | 
| - | 川上 裕之(明治安田 水戸支社・つくば支社) | 49 | 43 | 92 | 27 | 15 | 
| - | 大森 剛(ジック) | 48 | 44 | 92 | 29 | 16 | 
| - | 公文 良昌(東亜道路工業) | 48 | 44 | 92 | 30 | 18 | 
| - | 金山 勲生(桂不動産A) | 44 | 48 | 92 | 34 | 19 | 
| 85 | 圷 修一(ストウ工業) | 47 | 46 | 93 | 26 | 15 | 
| - | 木村 栄一(茨城県自動車学校) | 47 | 46 | 93 | 30 | 17 | 
| - | 板橋 武之(ビークルエナジージャパン) | 45 | 48 | 93 | 30 | 16 | 
| - | 前田 昇吾(日立製作所 大みか事業所A) | 44 | 49 | 93 | 30 | 18 | 
| 89 | 斉藤 好元(日立パワーソリューションズ デジタルアンドサービス事業部) | 48 | 46 | 94 | 26 | 14 | 
| - | 長津 康祐(セイワ食品 ブロマージェ) | 47 | 47 | 94 | 33 | 18 | 
| - | 平田 行長(アイ・イー・シー) | 45 | 49 | 94 | 30 | 17 | 
| 92 | 宮本 貴志(一誠商事) | 52 | 43 | 95 | 26 | 14 | 
| - | 平野 年夫(MKシステム) | 47 | 48 | 95 | 33 | 19 | 
| - | 田尻 徳孝(中川商事) | 46 | 49 | 95 | 31 | 16 | 
| - | 岡崎 龍平(日立建機 常陸那珂臨港工場) | 46 | 49 | 95 | 33 | 19 | 
| 96 | 岩崎 大輔(アイ・イー・シー) | 52 | 44 | 96 | 28 | 15 | 
| - | 保立 武憲(藤井Gアンド藤の会) | 50 | 46 | 96 | 30 | 17 | 
| - | 宮川 健(木村管工B) | 47 | 49 | 96 | 29 | 18 | 
| - | 大畠 柊人(東神電池工業) | 46 | 50 | 96 | 32 | 18 | 
| 100 | 大島 俊泰(大島種苗店) | 53 | 44 | 97 | 27 | 15 | 
| 101 | 根本 たける(桂不動産B) | 49 | 49 | 98 | 34 | 20 | 
| 102 | 島田 隼斗(明治安田 水戸支社・つくば支社) | 50 | 49 | 99 | 30 | 18 | 
| - | 岡澤 隆一(安達工業所) | 49 | 50 | 99 | 31 | 18 | 
| 104 | 栗山 郁明(美浦中央病院) | 55 | 45 | 100 | 32 | 18 | 
| 105 | 松本 誠由(セイワ食品 ブロマージェ) | 51 | 50 | 101 | 31 | 18 | 
| - | 破戸 裕樹(ビークルエナジージャパン 第2チーム) | 50 | 51 | 101 | 34 | 21 | 
| 107 | 藤井 正一(藤井建設) | 54 | 48 | 102 | 31 | 18 | 
| - | 宇留野 巧矢(オカベ) | 53 | 49 | 102 | 33 | 16 | 
| - | 吉田 智紀(新日本電工 鹿島工場) | 51 | 51 | 102 | 33 | 19 | 
| 110 | 坪内 信二(スミハツ) | 57 | 46 | 103 | 30 | 19 | 
| - | 帯施 雅信(社会福祉法人 博友会) | 55 | 48 | 103 | 32 | 19 | 
| - | 木村 俊哉(第一生命 水戸支社) | 54 | 49 | 103 | 34 | 20 | 
| 113 | 岡本 康人(住友生命 水戸支社) | 55 | 50 | 105 | 30 | 18 | 
| - | 神長 浩平(株木建設 茨城本店) | 51 | 54 | 105 | 32 | 17 | 
| 115 | 藤田 憲之(桂不動産B) | 56 | 50 | 106 | 31 | 18 | 
| 116 | 及川 倫弘(新日本電工 鹿島工場) | 55 | 52 | 107 | 34 | 21 | 
| 117 | 和地 達郎(ジークゼネラル) | 56 | 52 | 108 | 34 | 17 | 
| 118 | 金谷 修一(藤井Gアンド藤の会) | 60 | 49 | 109 | 29 | 17 | 
| - | 成井 文哉(勝田環境) | 54 | 55 | 109 | 36 | 18 | 
| 120 | 太田 菜摘(日立製作所 大みか事業所A) | 59 | 53 | 112 | 33 | 18 | 
| - | 狩谷 貴嗣(桂不動産A) | 54 | 58 | 112 | 39 | 17 | 
| - | 松村 充弘(住友生命 水戸支社) | 52 | 60 | 112 | 36 | 21 | 
| 123 | 宮村 武暉(日立製作所 大みか事業所B) | 54 | 60 | 114 | 41 | 19 | 
| 124 | 石田 宏路(根子左) | 59 | 57 | 116 | 33 | 20 | 
| 125 | 和知 忠道(和知商事) | 63 | 55 | 118 | 37 | 19 | 
| 126 | 磯田 伸一郎(SAYコンピュータ) | 59 | 63 | 122 | 38 | 20 | 
| 127 | 中村 拓人(根子左) | 69 | 65 | 134 | 40 | 19 | 
| 棄権 | 篠原 章郎(日立インダストリアルプロダクツB) | 
